ホット HDPE プラスチックボトル、プロテインパウダー、容器、ボトル、錠剤、カプセル、スポーツ栄養包装
製品ユニットあたりの梱包寸法 56.00cm * 32.00cm * 34.00cm 製品ユニットあたりの総重量 12,000kg 製品仕様情報 顧客Q&A Q: サンプルは提供できますか? A: はい、できます
基礎情報
モデル番号。 | 8オンス 10オンス |
形状 | ラウンド |
色 | 色 |
特殊機能 | リサイクル可能 |
表面処理 | スクリーン印刷 |
商品名 | 13オンスの小さなプラスチック瓶 |
直径 | 65mm×139mm |
ロゴをプリント | 編集可能/スクリーン印刷可能 |
色 | オーダーメイド |
ボディの素材 | HDPE |
蓋の材質 | PP |
包装 | 蓋と瓶は別々に梱包されています |
使用 | フィットネス栄養粉末パッケージ |
表面処理 | 電気めっき |
最小注文数量 | 5000~10000セット |
ガラス用ボックスサイズ | 1070X530X450mmx384STK |
蓋のボックスサイズ | 570X570X325mmx735STK |
納期 | 25テイク |
支払い | T/T による (50%+50%) |
輸送パッケージ | カトロン |
仕様 | 8オンス 10オンス 13オンス 20オンス 32オンス |
商標 | なし |
起源 | 中国製 |
HSコード | 3923300000 |
生産能力 | 10000個 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 56.00 cm * 32.00 cm * 34.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 12,000 kg製品説明
製品仕様に関する情報
製品説明 | プラスチック製包装容器 | |||
ボトルの材質 | プラスチック/HDPE | |||
蓋の材質 | プラスチック/PP | |||
容量 | 6オンス/8オンス/10オンス/13オンス/16オンス/20オンス/32オンス/40オンス/70オンス/100オンス | |||
表面処理 | ご希望に応じて(クローム、ソフトタッチ、高光沢UVなど) | |||
色 | どの色も加工可能 | |||
最小注文数量 | 5000~10000個 | |||
証明書 | SGS、BV、ISO4001、ISO9001、品質・環境マネジメントシステム | |||
ブランドロゴ | カスタマイズまたはロゴを印刷することができます | |||
調査 | 無料で | |||
配達日 | 15~20テイク |
私たちに送ってください