卸売の白い包装、食品グレードの円筒形容器、工場で生産された健康的なチューインガム HDPE プラスチックボトルの無料サンプル
製品説明: その他の製品: 私たちについて: 生産プロセス: 認証: 表示: 梱包と配送: よくある質問: Q1: あなたの会社は商社ですか、それともメーカーですか? A: 私たちは 2 を持つメーカーです
基礎情報
モデル番号。 | MD-858 MD-561 MD-835 MD-529 MD-852 MD-564 MD-560 |
蓋 | スクリューキャップ、ダブルデッキクロージャ |
応用 | 包装 |
材料 | HDPE |
形をした | 丸型ボトル |
認証 | ISO SGS FDA COA |
リサイクル可能 | リサイクル可能 |
最小注文数量 | 10000文 |
容量 | 75ml |
環境にやさしい | 環境にやさしい |
オーダーメイド | オーダーメイド |
輸送 | 海路/空路 |
パレット | 商品はパレットに梱包されます |
プレイス | メーカー価格、工場価格、卸売価格 |
輸送パッケージ | 段ボール箱 |
仕様 | 75ml |
商標 | N/M/カスタマイズされた |
起源 | 中国 |
HSコード | 3923300000 |
生産能力 | 100000000セット/年 |
製品説明
製品説明:モデル番号 | 材料 | 容量(ml) | ネック径(mm) | ボトル胴径(mm) | ボトル本体高さ(mm) | 全高(mm) | 数量(個/箱) | ボトルの重さ(g) | 全量(ml) |
MD-858 | HDPE | 68ml | 33mm~400mm | 35mm | 95mm | 96.5mm | 1280個 | 12g | 75ml |
MD-561 | HDPE | 75ml | 38mm-400 | 40.9mm | 78mm | 82mm | 1134個 | 11g | 86ml |
MD-835 | HDPE | 85ml | 38mm-400 | 41.7mm | 85mm | 87.4mm | 1176個 | 13g | 90ml |
MD-529 | HDPE | 100ml | 38mm-400 | 40mm | 96.6mm | 98.4mm | 980個 | 13g | 101ml |
MD-852 | HDPE | 100ml | 42mm-400 | 43mm | 91mm | 93.2mm | 900個 | 15.5g | 112ml |
MD-564 | HDPE | 120ml | 45mm-400 | 48mm | 87.9 mm | 90.2mm | 798個 | 15g | 136ml |
MD-560 | HDPE | 200ml | 53mm-400 | 56.3mm | 102mm | ||||
私たちに送ってください